
Söz konusu seyahat konforu olduğunda donanımlı karayollarının önemi oldukça büyük. Özellikle şehirlerarası yolculuklarda karayollarının donanımlı oluşu, hem yolculuk süresini hem de yolculuk konforunu önemli ölçüde etkiliyor. Bunun için karayollarına yönetimler tarafından kaynaklar ayrılması gerekli. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri de bu finansal kaynağın oluşmasını sağlıyor. Bu ücretler genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak belirleniyor ve yıllar içinde değişiklik gösterebiliyor. Yolculuklarınızda sürpriz maliyetlerle karşılaşmamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. 2025 otoyol ve köprü ücretleri detaylı olarak yazımızda buluşuyor. SİXT, Araç kiralama hizmetinin yanında trafikte de sizinle!
2025 Köprü Ücretleri
Bu başlığımızın altında tüm köprü ücretlerini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - 15 Temmuz Şehitler Köprü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 47,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 60,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 134,00 TL |
4 | Kamyonlar | 265,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 351,00 TL |
6 | Motosikletler | 20,00 TL |
2025 Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 795,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 1.270,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 1.510,00 TL |
4 | Kamyonlar | 2.005,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 2.530,00 TL |
6 | Motosikletler | 555,00 TL |
2025 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 795,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 990,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 1.780,00 TL |
4 | Kamyonlar | 1.975,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 3.755,00 TL |
6 | Motosikletler | 200,00 TL |
2025 Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 80,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 110,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 200,00 TL |
4 | Kamyonlar | 510,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 630,00 TL |
6 | Motosikletler | 55,00 TL |
2025 Otoyol Geçiş Ücretleri
2025 yılı fiyat güncellemeleriyle otoyol geçiş tarifelerinde de değişikler yaşandı. Tüm otoyolların geçiş ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz.
2025 Kuzey Marmara Otoyolu Avrupa Yakası Ücretleri
Araç Sınıfı | KINALI | SİLİVRİ | ÇATALCA | NAKKAŞ | YASSIÖREN | TAYAKADIN | FATİH |
---|
1 | 175,00 TL | 150,00 TL | 110,00 TL | 130,00 TL | 150,00 TL | 175,00 TL | 175,00 TL |
2 | 280,00 TL | 235,00 TL | 150,00 TL | 200,00 TL | 210,00 TL | 250,00 TL | 280,00 TL |
3 | 325,00 TL | 280,00 TL | 175,00 TL | 210,00 TL | 250,00 TL | 325,00 TL | 330,00, TL |
4 | 425,00 TL | 360,00 TL | 235,00 TL | 290,00 TL | 330,00 TL | 405,00 TL | 425,00 TL |
5 | 535,00 TL | 455,00 TL | 290,00 TL | 360,00 TL | 455,00 TL | 505,00 TL | 540,00 TL |
6 | 130,00 TL | 110,00 TL | 70,00 TL | 80,00 TL | 110,00 TL | 130,00 TL | 130,00 TL |
2025 Güney Marmara Otoyolu Anadolu Yakası Ücretleri
ARAÇ SINIFI | KURNAKÖY 2 | İSTANBUL PARK | MERMECİLER | İZMİT KUZEY | ADAPAZARI 1 | TEM AKYAZI |
---|
1 | 405,00 TL | 380,00 TL | 330,00 TL | 210,00 TL | 325,00 TL | 405,00 |
2 | 635,00 TL | 590,00 TL | 535,00 TL | 330,00 TL | 490,00 TL | 635,00 TL |
3 | 740,00 TL | 705,00 TL | 635,00 TL | 405,00 TL | 575,00 TL | 740,00 TL |
4 | 965,00 TL | 920,00 TL | 840,00 TL | 535,00 TL | 755,00 TL | 965,00 TL |
5 | 1215,00 TL | 1175,00 TL | 1050,00 TL | 670,00 TL | 955,00 TL | 1215,00 TL |
6 | 280,00 TL | 280,00 TL | 235,00 TL | 150,00 TL | 210,00 TL | 280,00 TL |
2025 İstanbul – İzmir Otoyolu Geçiş Ücretleri
ARAÇ SINIFI | BURSA KUZEY | MANİSA TURGUTLU | İZMİR ÇIKIŞ |
---|
1 | 1045,00 TL | 1865,00 TL | 1965,00 TL |
2 | 1695,00 TL | 3000,00 TL | 3165,00 TL |
3 | 2000,00 TL | 3555,00 TL | 3750,00 TL |
4 | 2665,00 TL | 4725,00 TL | 4975,00 TL |
5 | 3350,00 TL | 5950,00 TL | 6250,00 TL |
6 | 755,00 TL | 1330,00 TL | 1415,00 TL |
2025 İstanbul-Ankara Otoyolu Geçiş Ücretleri
ARAÇ SINIFI | ANADOLU | GEBZE | SAPANCA | DÜZCE (GÖLYAKA) | BOLU (ABANT) | ÇELTİKÇİ (KIZILCA HAMAM) | AKINCI |
---|
1 | 269,00 TL | 243,00 TL | 199,00 TL | 177,00 TL | 227,00 TL | 259,00 TL | 269,00 TL |
2 | 311,00 TL | 285,00 TL | 233,00 TL | 199,00 TL | 269,00 TL | 295,00 TL | 311,00 TL |
3 | 416,00 TL | 416,00 TL | 324,00 TL | 253,00 TL | 324,00 TL | 413,00 TL | 416,00 TL |
4 | 538,00 TL | 497,00 TL | 432,00 TL | 391,00 TL | 416,00 TL | 522,00 TL | 538,00 TL |
5 | 646,00 TL | 619,00 TL | 525,00 TL | 413,00 TL | 510,00 TL | 629,00 TL | 646,00 TL |
6 | 108,00 TL | 98,00 TL | 81,00 TL | 71,00 TL | 92,00 TL | 107,00 TL | 108,00 TL |
2025 yılının köprü ve otoyol ücretlerini öğrendiğinize göre artık yola çıkmaya hazırsınız! Fakat yola çıkmadan önce gerekli bakımlarınızı yaptırmayı unutmayın. Eğer elektrikli bir araca sahipseniz Elektrikli Araç Bakımı adlı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.