Söz konusu seyahat konforu olduğunda donanımlı karayollarının önemi oldukça büyük. Özellikle şehirlerarası yolculuklarda karayollarının donanımlı oluşu, hem yolculuk süresini hem de yolculuk konforunu önemli ölçüde etkiliyor. Bunun için karayollarına yönetimler tarafından kaynaklar ayrılması gerekli. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri de bu finansal kaynağın oluşmasını sağlıyor. Bu ücretler genellikle çeşitli faktörlere bağlı olarak belirleniyor ve yıllar içinde değişiklik gösterebiliyor. Yolculuklarınızda sürpriz maliyetlerle karşılaşmamak istiyorsanız doğru adrestesiniz. 2024 otoyol ve köprü ücretleri detaylı olarak yazımızda buluşuyor. SİXT, Araç kiralama hizmetinin yanında trafikte de sizinle!
2024 Köprü Ücretleri
Bu başlığımızın altında tüm köprü ücretlerini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - 15 Temmuz Şehitler Köprü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 15,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 19,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 42,00 TL |
4 | Kamyonlar | 83,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 110,00 TL |
6 | Motosikletler | 6,00 TL |
2024 Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 290,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 465,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 550,00 TL |
4 | Kamyonlar | 730,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 920,00 TL |
6 | Motosikletler | 205,00 TL |
2024 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 295,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 370,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 665,00 TL |
4 | Kamyonlar | 740,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 1400,00 TL |
6 | Motosikletler | 75,00 TL |
2024 Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri
Sınıf | Araç Tipi | Ücret |
---|
1 | Otomobiller | 35,00 TL |
2 | Minibüsler ve Hafif Ticari Araçlar | 45,00 TL |
3 | Yolcu Otobüsleri, vb. | 85,00 TL |
4 | Kamyonlar | 220,00 TL |
5 | Tır, Kamyon, Treyler, vb. | 275,00 TL |
6 | Motosikletler | 25,00 TL |
2024 Otoyol Geçiş Ücretleri
2024 yılı fiyat güncellemeleriyle otoyol geçiş tarifelerinde de değişikler yaşandı. Tüm otoyolların geçiş ücretlerini aşağıda bulabilirsiniz.
2024 Kuzey Marmara Otoyolu Avrupa Yakası Ücretleri
Araç Sınıfı | KINALI | SİLİVRİ | ÇATALCA | NAKKAŞ | YASSIÖREN | TAYAKADIN | FATİH |
---|
1 | 60,00 TL | 55,00 TL | 40,00 TL | 45,00 TL | 55,00 TL | 60,00 TL | 60,00 TL |
2 | 100,00 TL | 85,00 TL | 55,00 TL | 70,00 TL | 75,00 TL | 90,00 TL | 100,00 TL |
3 | 115,00 TL | 100,00 TL | 60,00 TL | 75,00 TL | 90,00 TL | 115,00 TL | 120,00, TL |
4 | 150,00 TL | 130,00 TL | 85,00 TL | 105,00 TL | 120,00 TL | 145,00 TL | 150,00 TL |
5 | 190,00 TL | 160,00 TL | 105,00 TL | 130,00 TL | 160,00 TL | 180,00 TL | 195,00 TL |
6 | 45,00 TL | 40,00 TL | 25,00 TL | 30,00 TL | 40,00 TL | 45,00 TL | 45,00 TL |
2024 Güney Marmara Otoyolu Anadolu Yakası Ücretleri
ARAÇ SINIFI | KURNAKÖY | İSTANBUL PARK | MERMECİLER | İZMİT KUZEY | ADAPAZARI 1 | TEM AKYAZI |
---|
1 | 145,00 TL | 135,00 TL | 120,00 TL | 75,00 TL | 115,00 TL | 145,00 |
2 | 225,00 TL | 210,00 TL | 190,00 TL | 120,00 TL | 175,00 TL | 225,00 TL |
3 | 265,00 TL | 250,00 TL | 225,00 TL | 145,00 TL | 205,00 TL | 265,00 TL |
4 | 345,00 TL | 330,00 TL | 300,00 TL | 190,00 TL | 270,00 TL | 345,00 TL |
5 | 435,00 TL | 420,00 TL | 375,00 TL | 240,00 TL | 340,00 TL | 435,00 TL |
6 | 100,00 TL | 100,00 TL | 85,00 TL | 55,00 TL | 75,00 TL | 100,00 TL |
2024 İstanbul – İzmir Otoyolu Geçiş Ücretleri
ARAÇ SINIFI | BURSA KUZEY | MANİSA TURGUTLU | İZMİR ÇIKIŞ |
---|
1 | 380,00 TL | 675,00 TL | 1005,00 TL |
2 | 615,00 TL | 1080,00 TL | 1605,00 TL |
3 | 725,00 TL | 1280,00 TL | 1905,00 TL |
4 | 965,00 TL | 1700,00 TL | 2525,00 TL |
5 | 1215,00 TL | 2145,00 TL | 3180,00 TL |
6 | 275,00 TL | 480,00 TL | 715,00 TL |
2024 İstanbul-Ankara Otoyolu Geçiş Ücretleri
ARAÇ SINIFI | ANADOLU | GEBZE | SAPANCA | DÜZCE (GÖLYAKA) | BOLU (ABANT) | ÇELTİKÇİ (KIZILCA HAMAM) | AKINCI |
---|
1 | 84,00 TL | 76,00 TL | 62,00 TL | 55,00 TL | 71,00 TL | 81,00 TL | 84,00 TL |
2 | 97,00 TL | 89,00 TL | 83,00 TL | 62,00 TL | 84,00 TL | 92,00 TL | 97,00 TL |
3 | 130,00 TL | 130,00 TL | 101,00 TL | 79,00 TL | 101,00 TL | 129,00 TL | 130,00 TL |
4 | 168,00 TL | 155,00 TL | 135,00 TL | 122,00 TL | 130,00 TL | 163,00 TL | 168,00 TL |
5 | 202,00 TL | 193,00 TL | 164,00 TL | 129,00 TL | 159,00 TL | 196,00 TL | 202,00 TL |
6 | 34,00 TL | 31,00 TL | 25,00 TL | 22,00 TL | 29,00 TL | 33,00 TL | 34,00 TL |
2024 yılının köprü ve otoyol ücretlerini öğrendiğinize göre artık yola çıkmaya hazırsınız! Bu yılda araç sahiplerinin ödemesi gereken bir diğer MTV, yani Motorlu Taşıtlar Vergisi. Eğer bu vergi hakkında da detaylı bilgi almak isterseniz 2024'te Hangi Araç Ne Kadar MTV Ödeyecek? adlı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.